GCYH-MJ激光鹽密灰密測試儀采用新型檢測技術將灰密測試與鹽密測試合二為一,可同時檢測出被測絕緣子的灰密度和鹽密度,簡化了絕緣子污穢檢測的流程,非常適合在巡檢現場和實驗室使用。
測量范圍 | 鹽 密 | 0.01~5.00 mg/cm2 |
灰 密 | 0.01~5.00 mg/cm2 | |
溫 度 | 0~100 ℃ | |
電導率 | 0~100000 us/cm | |
測量精度 | 鹽 密 | 分辨率0.01位,滿量程精度優于±1% |
灰 密 | 分辨率0.01位,滿量程精度優于±2% | |
溫 度 | 分辨率0.1位,精度優于±0.5℃ | |
電導率 | 分辨率為所用電極量程1/1000,滿量程精度優于±1% | |
信息輸出方式 | 觸控屏 | 1280×600觸控屏,實現良好的人機信息交互 |
打印機 | 微型打印機直接打印測量結果 | |
USB | 以U盤模式導出測量數據 | |
使用條件 | 電 源 | AC:220V±10% DC:12.2V / 22Ah鋰電池 |
環境溫度 | 0~+50 ℃ | |
相對濕度 | ≤85% RH | |
存儲條件 | 環境溫度 | -10~+55 ℃ |
相對濕度 | ≤85% RH | |
外觀參數 | 體 積 | 405mm×318mm×215mm |
重 量 | 約5.5 kg |
主營產品:微量水分測定儀,全自動開口閃點測定儀,運動粘度測定儀,全自動蒸餾測定儀,界面張力測定儀